

¿Vale lo mismo una hora de trabajo en California que en Texas? ¿Qué estados pagan mejor?
El salario mínimo en Estados Unidos en 2025 varía según el estado, el tipo de empleo e incluso la ciudad donde trabajes. Esto, por supuesto, crea un panorama diverso y, a veces, confuso para los colombianos que buscan empleo o planean mudarse.
Por eso, en este post descubrirás cuál es el salario promedio en Estados Unidos, desde el mínimo federal hasta los promedios por estado y en pesos colombianos. Esto te dará una idea si piensas migrar a EE.UU. para buscar empleo o simplemente quieres entender mejor el mercado laboral.
Tabla de Contenidos
- ¿Qué es el salario mínimo?
- ¿Cuánto pagan por hora en Estados Unidos?
- Salario mínimo en Estados Unidos en pesos colombianos, por periodos de tiempo y por estados
- ¿Quién tiene derecho al salario mínimo en Estados Unidos?
- Trabajos y perfiles que ganan salario mínimo en USA
- Salario mínimo de un médico en Estados Unidos
- Salario mínimo de una enfermera en Estados Unidos
- DolarApp para enviar o recibir dinero de EE.UU.
¿Cuánto es un salario mínimo en Estados Unidos? Promedio por estado
¿Qué es el salario mínimo?
Es la cantidad más baja por hora que la ley estadounidense permite pagar a un trabajador por su labor. En otras palabras, es el ingreso mínimo que puedes recibir por cada hora trabajada como empleado legalmente.
Dicha base salarial está regulada por la Ley de Normas Laborales Justas (FLSA). Mientras que la agencia responsable de vigilar que los empleadores cumplan con esta normativa es la División de Horas y Salarios, del Departamento del Trabajo.
¿Cuánto pagan por hora en Estados Unidos?
Podría decirse que en Estados Unidos existen dos tipos de salario mínimo: el federal y el estatal.
El salario mínimo federal es de 7.25 USD por hora y se aplica en todo el país a la mayoría de los trabajadores no exentos. Es decir, a aquellos que tienen derecho a recibir pago por horas extras.
Este monto ha estado vigente desde 2009 y sirve como base nacional.
Sin embargo, cada estado (e incluso algunas ciudades o condados) tiene la libertad de establecer su propio salario mínimo estatal. Por lo general, este es más alto que el mínimo federal.
Cuando esto ocurre, la ley exige que el trabajador reciba el sueldo más favorable, o sea, el monto más alto. Este tipo de diferencias refleja cómo las costumbres y tradiciones de Estados Unidos varían entre regiones y se aplican también en lo laboral.
Salario mínimo en Estados Unidos en pesos colombianos, por periodos de tiempo y por estados
A continuación te muestro una tabla con los salarios mínimos en distintos estados de USA, divididos también por períodos de tiempo determinado para que tengas un panorama completo por si quieres migrar desde Colombia.
El cálculo se hace en base a una jornada laboral de 8 horas diarias, 5 días a la semana y con 15 días de vacaciones no pagas al año. Ten en cuenta que en muchos casos los trabajadores cumplen más horas de trabajo y cada empresa ofrece condiciones particulares, aún así esto te puede servir como punto de medición.
Estado | Salario mínimo por hora en Estados Unidos | Salario mínimo semanal en Estados Unidos | Salario mínimo mensual en Estados Unidos | Salario mínimo anual en Estados Unidos |
Alabama | 7.25 USD o 30,000 COP aprox. | 290.00 USD o 1,170,800 COP aprox. | 1,170.83 USD o 4,701,500 COP aprox. | 14,050.00 USD o 56,448,700 COP aprox. |
Alaska | 11.91 USD o 49,200 COP aprox. | 476.40 USD o 1,914,300 COP aprox. | 1,926.55 USD o 7,738,100 COP aprox. | 23,113.80 USD o 92,842,500 COP aprox. |
Arizona | 14.70 USD o 60,700 COP aprox. | 588.00 USD o 2,360,600 COP aprox. | 2,377.50 USD o 9,549,400 COP aprox. | 28,530.00 USD o 114,606,600 COP aprox. |
Arkansas | 11.00 USD o 45,400 COP aprox. | 440.00 USD o 1,767,300 COP aprox. | 1,779.17 USD o 7,144,400 COP aprox. | 21,350.00 USD o 85,739,800 COP aprox. |
California | 16.50 USD o 68,100 COP aprox. | 660.00 USD o 2,650,900 COP aprox. | 2,668.75 USD o 10,719,500 COP aprox. | 32,025.00 USD o 128,639,000 COP aprox. |
Colorado | 14.81 USD o 61,100 COP aprox. | 592.40 USD o 2,378,200 COP aprox. | 2,395.28 USD o 9,620,100 COP aprox. | 28,743.80 USD o 115,460,000 COP aprox. |
Connecticut | 16.35 USD o 67,500 COP aprox. | 654.00 USD o 2,626,700 COP aprox. | 2,644.48 USD o 10,621,100 COP aprox. | 31,733.40 USD o 127,476,300 COP aprox. |
Delaware | 15.00 USD o 61,900 COP aprox. | 600.00 USD o 2,409,900 COP aprox. | 2,425.00 USD o 9,741,400 COP aprox. | 29,100.00 USD o 116,913,200 COP aprox. |
Distrito de Columbia | 17.50 USD o 72,200 COP aprox. | 700.00 USD o 2,811,600 COP aprox. | 2,830.29 USD o 11,364,600 COP aprox. | 33,963.00 USD o 136,368,100 COP aprox. |
Florida | 13.00 USD o 53,700 COP aprox. | 520.00 USD o 2,088,600 COP aprox. | 2,100.00 USD o 8,443,600 COP aprox. | 25,200.00 USD o 101,323,800 COP aprox. |
Georgia | 5.15 USD o 21,300 COP aprox. | 206.00 USD o 827,400 COP aprox. | 832.92 USD o 3,344,900 COP aprox. | 9,995.00 USD o 40,147,700 COP aprox. |
Guam | 9.25 USD o 38,200 COP aprox. | 370.00 USD o 1,486,100 COP aprox. | 1,495.83 USD o 6,009,800 COP aprox. | 17,950.00 USD o 72,084,100 COP aprox. |
Hawái | 14.00 USD o 57,800 COP aprox. | 560.00 USD o 2,249,200 COP aprox. | 2,263.83 USD o 9,095,300 COP aprox. | 27,166.80 USD o 109,143,300 COP aprox. |
Idaho | 7.25 USD o 30,000 COP aprox. | 290.00 USD o 1,170,800 COP aprox. | 1,170.83 USD o 4,701,500 COP aprox. | 14,050.00 USD o 56,448,700 COP aprox. |
Illinois | 15.00 USD o 61,900 COP aprox. | 600.00 USD o 2,409,900 COP aprox. | 2,425.00 USD o 9,741,400 COP aprox. | 29,100.00 USD o 116,913,200 COP aprox. |
Indiana | 7.25 USD o 30,000 COP aprox. | 290.00 USD o 1,170,800 COP aprox. | 1,170.83 USD o 4,701,500 COP aprox. | 14,050.00 USD o 56,448,700 COP aprox. |
Iowa | 7.25 USD o 30,000 COP aprox. | 290.00 USD o 1,170,800 COP aprox. | 1,170.83 USD o 4,701,500 COP aprox. | 14,050.00 USD o 56,448,700 COP aprox. |
Kansas | 7.25 USD o 30,000 COP aprox. | 290.00 USD o 1,170,800 COP aprox. | 1,170.83 USD o 4,701,500 COP aprox. | 14,050.00 USD o 56,448,700 COP aprox. |
Kentucky | 7.25 USD o 30,000 COP aprox. | 290.00 USD o 1,170,800 COP aprox. | 1,170.83 USD o 4,701,500 COP aprox. | 14,050.00 USD o 56,448,700 COP aprox. |
Luisiana | 7.25 USD o 30,000 COP aprox. | 290.00 USD o 1,170,800 COP aprox. | 1,170.83 USD o 4,701,500 COP aprox. | 14,050.00 USD o 56,448,700 COP aprox. |
Maine | 14.65 USD o 60,500 COP aprox. | 586.00 USD o 2,352,500 COP aprox. | 2,369.46 USD o 9,516,900 COP aprox. | 28,433.80 USD o 114,220,100 COP aprox. |
Maryland | 15.00 USD o 61,900 COP aprox. | 600.00 USD o 2,409,900 COP aprox. | 2,425.00 USD o 9,741,400 COP aprox. | 29,100.00 USD o 116,913,200 COP aprox. |
Massachusetts | 15.00 USD o 61,900 COP aprox. | 600.00 USD o 2,409,900 COP aprox. | 2,425.00 USD o 9,741,400 COP aprox. | 29,100.00 USD o 116,913,200 COP aprox. |
Michigan | 12.48 USD o 51,500 COP aprox. | 499.20 USD o 2,005,600 COP aprox. | 2,018.67 USD o 8,107,300 COP aprox. | 24,224.40 USD o 97,322,500 COP aprox. |
Minnesota | 11.13 USD o 45,900 COP aprox. | 445.20 USD o 1,788,100 COP aprox. | 1,799.96 USD o 7,226,400 COP aprox. | 21,599.60 USD o 86,707,800 COP aprox. |
Misisipi | 7.25 USD o 30,000 COP aprox. | 290.00 USD o 1,170,800 COP aprox. | 1,170.83 USD o 4,701,500 COP aprox. | 14,050.00 USD o 56,448,700 COP aprox. |
Missouri | 13.75 USD o 56,800 COP aprox. | 550.00 USD o 2,209,100 COP aprox. | 2,222.92 USD o 8,929,100 COP aprox. | 26,675.00 USD o 107,100,000 COP aprox. |
Montana | 10.55 USD o 43,600 COP aprox. | 422.00 USD o 1,698,100 COP aprox. | 1,707.92 USD o 6,863,200 COP aprox. | 20,495.00 USD o 82,357,700 COP aprox. |
Nebraska | 13.50 USD o 55,700 COP aprox. | 540.00 USD o 2,168,900 COP aprox. | 2,182.50 USD o 8,767,900 COP aprox. | 26,190.00 USD o 105,201,000 COP aprox. |
Oregón | 14.70 USD o 60,700 COP aprox. | 588.00 USD o 2,360,600 COP aprox. | 2,377.50 USD o 9,549,400 COP aprox. | 28,530.00 USD o 114,606,600 COP aprox. |
Pensilvania | 7.25 USD o 30,000 COP aprox. | 290.00 USD o 1,170,800 COP aprox. | 1,170.83 USD o 4,701,500 COP aprox. | 14,050.00 USD o 56,448,700 COP aprox. |
Puerto Rico | 10.50 USD o 43,400 COP aprox. | 420.00 USD o 1,690,000 COP aprox. | 1,699.58 USD o 6,828,900 COP aprox. | 20,400.00 USD o 81,996,600 COP aprox. |
Rhode Island | 15.00 USD o 61,900 COP aprox. | 600.00 USD o 2,409,900 COP aprox. | 2,425.00 USD o 9,741,400 COP aprox. | 29,100.00 USD o 116,913,200 COP aprox. |
Carolina del Sur | 7.25 USD o 30,000 COP aprox. | 290.00 USD o 1,170,800 COP aprox. | 1,170.83 USD o 4,701,500 COP aprox. | 14,050.00 USD o 56,448,700 COP aprox. |
Dakota del Sur | 11.50 USD o 47,500 COP aprox. | 460.00 USD o 1,847,700 COP aprox. | 1,859.17 USD o 7,469,400 COP aprox. | 22,310.00 USD o 89,636,900 COP aprox. |
Tennessee | 7.25 USD o 30,000 COP aprox. | 290.00 USD o 1,170,800 COP aprox. | 1,170.83 USD o 4,701,500 COP aprox. | 14,050.00 USD o 56,448,700 COP aprox. |
Texas | 7.25 USD o 30,000 COP aprox. | 290.00 USD o 1,170,800 COP aprox. | 1,170.83 USD o 4,701,500 COP aprox. | 14,050.00 USD o 56,448,700 COP aprox. |
Utah | 7.25 USD o 30,000 COP aprox. | 290.00 USD o 1,170,800 COP aprox. | 1,170.83 USD o 4,701,500 COP aprox. | 14,050.00 USD o 56,448,700 COP aprox. |
Vermont | 14.01 USD o 57,900 COP aprox. | 560.40 USD o 2,250,900 COP aprox. | 2,265.46 USD o 9,101,600 COP aprox. | 27,185.00 USD o 109,248,300 COP aprox. |
Virginia | 12.41 USD o 51,200 COP aprox. | 496.40 USD o 1,994,200 COP aprox. | 2,007.42 USD o 8,061,800 COP aprox. | 24,089.40 USD o 96,767,800 COP aprox. |
Washington | 16.66 USD o 68,800 COP aprox. | 666.40 USD o 2,676,500 COP aprox. | 2,694.50 USD o 10,822,200 COP aprox. | 32,328.60 USD o 129,864,900 COP aprox. |
Virginia Occidental | 8.75 USD o 36,100 COP aprox. | 350.00 USD o 1,405,800 COP aprox. | 1,414.58 USD o 5,682,800 COP aprox. | 16,975.00 USD o 68,187,100 COP aprox. |
Wisconsin | 7.25 USD o 30,000 COP aprox. | 290.00 USD o 1,170,800 COP aprox. | 1,170.83 USD o 4,701,500 COP aprox. | 14,050.00 USD o 56,448,700 COP aprox. |
Wyoming | 5.15 USD o 21,300 COP aprox. | 206.00 USD o 827,400 COP aprox. | 832.92 USD o 3,344,900 COP aprox. | 9,995.00 USD o 40,147,700 COP aprox. |
Samoa Americana | Varía por industria | Varía por industria | Varía por industria | Varía por industria |
¿Quién tiene derecho al salario mínimo en Estados Unidos?
Existen muchas diferencias culturales entre Estados Unidos y Colombia, u otras naciones. Entre ellas, las prácticas laborales y los derechos de los trabajadores, ya que son distintas en cada país.
En Estados Unidos, no todos los trabajadores reciben el salario mínimo completo. Aunque la ley federal establece un mínimo de 7.25 USD por hora, hay excepciones.
Por ejemplo, quienes reciben propinas, como meseros, pueden ganar 2.13 USD por hora si estas alcanzan el mínimo legal. También hay trabajadores con salario fijo que deben ganar al menos 684 USD por semana.
Además, jóvenes trabajadores (20 años o menos) pueden recibir un salario reducido de 4.25 USD por hora durante sus primeros 90 días laborales.
En otras situaciones, como ciertos trabajos agrícolas, aprendizajes o empleos con condiciones especiales, el pago puede ser menor al mínimo federal.
Trabajos y perfiles que ganan salario mínimo en USA
Los trabajos que más suelen pagar el salario mínimo en Estados Unidos se centran en sectores concretos. Como los de alta rotación, menor formación académica o jornadas por horas, tales como:
Los servicios de alimentos. Este sector tiene la mayor proporción de trabajadores que ganan el salario mínimo o menos (12 %). Sobre todo, porque muchos dependen de propinas, por ejemplo, camareros, cocineros, cajeros, etc.
Ocupaciones de cuidado personal. Representan el segundo grupo con más empleados por hora que reciben el mínimo o menos (3.2 %). Incluye peluqueros, manicuristas, cosmetólogos, entre otros.
Jóvenes de 16 a 24 años. Tienen más probabilidades de recibir el salario mínimo que otros grupos de edad. El 4.3 % de ellos gana 7.25 USD por hora o menos.
Personas sin título de secundaria. El 3.1 % recibe 7.25 USD o menos, frente al 1.2 % de quienes tienen una licenciatura u otro título superior.
Como ves, comparten características como baja escolaridad, alta competencia y condiciones laborales limitadas. Es por ello que se mantienen dentro del rango del salario mínimo federal.
Salario mínimo de un médico en Estados Unidos
En EE. UU., no hay un salario mínimo federal específico para médicos, ya que sus ingresos dependen de su especialidad y lugar de trabajo. Un médico general gana en promedio $130,745 al año, mientras que especialistas pueden superar los $200,000.
Salario mínimo de una enfermera en Estados Unidos
Para enfermeras, el salario mínimo general es de $7.25/h, aunque rara vez se aplica. En California, desde 2025, se establece un mínimo de $23/h en hospitales grandes. El salario promedio nacional para enfermeras registradas es de $45.42/h ($94,480 anuales), aunque puede variar mucho: en California llega a $66.20/h, mientras que en Alabama ronda los $34.31/h.
DolarApp para enviar o recibir dinero de EE.UU.
Si estás en México, Colombia, Brasil o Argentina, puedes apoyar a un familiar en USA a través de DolarApp.
¿Cómo?
Gracias a nuestra aplicación, tienes la posibilidad de manejar dólares digitales. Esto te permite enviar dinero a Estados Unidos por una comisión de 3 USDc.
¿Qué debes hacer?
Descargar DolarApp en tu dispositivo móvil.
Activar una cuenta en USDc.
Tener saldo positivo en USDc.
Asociar al beneficiario.
Enviar los fondos.
Es una forma sencilla y diferente a las transferencias internacionales que ofrecen los bancos locales. Además, también puedes recibir USDc y convertirlos a tu moneda sin pagar comisiones adicionales.
Ofrecemos un tipo de cambio justo para ti.

Descubre un mundo
1>sin fronteras.
Los países tienen fronteras. Tus finanzas, ya no.